Además de sabrosas, uno de los manjares de la dieta mediterránea son las olivas de mesa. ¿Conoces su calidad nutricional?
Contienen ácido oleico, que rebaja los niveles del colesterol malo y eleva los del colesterol bueno. Son fuente de vitamina E, un antioxidante natural que retrasa el envejecimiento celular.
Son buenas además para tu aparato digestivo, ya que contienen un 5% de fibra. En su composición, además, están todos los aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo humano:
AMINOÁCIDOS DE LA OLIVA DE MESA
| Aminoácido | Verdes (est. español) | Verdes Salmuera | Negras Naturales | Tipo Negras |
| Fenilalanina | 80 | 102 | 94 | 91 |
| Isoleucina | 92 | 123 | 74 | 103 |
| Leucina | 142 | 242 | 88 | 155 |
| Lisina | 5 | - | - | - |
| Metionina | 43 | 64 | 20 | 27 |
| Treonina | 57 | - | 84 | - |
| Triptófano | 11 | 11 | 22 | 22 |
| Valina | 105 | 168 | 176 | 107 |
| Ácido Aspártico | 134 | 233 | 110 | 136 |
| Ácido Glutámico | 126 | 152 | 150 | 168 |
| Alanina | 91 | 132 | 58 | 107 |
| Glicina | 73 | 119 | 38 | 37 |
| Prolina | 114 | 162 | 58 | 76 |
| Serina | 38 | 146 | - | - |
| Tirosina | 30 | 6 | - | - |
Además, presenta una gran concentración de polifenoles, sobre todo hidroxitirosol. Y se recomienda un consumo de siete aceitunas al día, ya que solo tiene 37 kcal.