El etíope Gebre Gebremarian, debutante en la distancia, y la keniata Edna Kiplagat se alzaron con la victoria en el Maratón de Nueva York, marcado por la retirada en el km 25 del más grande: Haile Gebrselassie.
HOMBRES:
| Puesto | Nombre | Tiempo | País | |||
| 1 | Gebre Gebrmariam | 02:08:14 | Etiopía | |||
| 2 | Emmanuel Mutai | 02:09:18 | Kenia | |||
| 3 | Moses Kigen Kipkosgei | 02:10:39 | Kenia |
MUJERES:
| Puesto | Nombre | Tiempo | País | |||
| 1 | Edna Kiplagat | 02:28:20 | Kenia | |||
| 2 | Shalane Flanagan | 02:28:40 | EE.UU. | |||
| 3 | Mary Keitany | 02:29:01 | KenIA |
OTROS RESULTADOS DE INTERÉS:
FABIÁN RONCERO: 2:31:12 (puesto 51, 5º de su categoría, M40)
MARTÍN FIZ: 2:35:19 (puesto 80º 2º de su categoría, M45)
JOSEBA BELOKI (3 veces pódium del Tour de Francia), 2:53:57 (puesto 463º)
ANNE IGARTIBURU (presentadora de tv): 5:16:11 (puesto 37.410)
IÑAKI URDANGARÍN: 3:55:13
EDISON PEÑA (el 12º minero de Chile): 5:50
44.829 llegad@s a meta (incluidos los atletas con silla de ruedas)
931 español@s.
HOMBRE MENOS JOVEN: Sheldon Zinn (87 años) 8:08:41
MUJER MENOS JOVEN: Joy Johnson (83 años) 8:04:59
PRIMEROS ESPAÑOLES:
| 25 | 25 | 11 | 235 | MIGUEL | BELTRAN MENDEZ | 32M | 02:26:29 | |||||||||||||
| 31 | 31 | 12 | 1152 | FRANCISCO | ROMAN FERNANDEZ | 27M | 02:27:10 | |||||||||||||
| 59 | 49 | 1 | 250 | FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ TOVAR | 45M | 02:30:53 | |||||||||||||
| 63 | 51 | 5 | 40 | FABIAN | RONCERO | 40M | 02:31:12 | |||||||||||||
| 66 | 53 | 6 | 1095 | ANTONIO | BLANCO GUTIERREZ | 41M | 02:31:47 | |||||||||||||
| 79 | 65 | 22 | 1298 | OSCAR | MARTIN PEREZ | 28M | 02:33:08 | |||||||||||||
| 96 | 80 | 2 | 6197 | MARTIN | FIZ MARTIN | 47M | 02:35:19 | |||||||||||||
| 107 | 89 | 16 | 1091 | MODESTO RICARDO | ALVAREZ DOMINGUEZ | 35M | 02:36:55 | |||||||||||||
| 110 | 92 | 4 | 1008 | JUAN ANTONIO | RUIZ NAVARRO | 46M | 02:37:05 | |||||||||||||
| 117 | 96 | 32 | 1088 | TOMAS | PADUA VEGA | 31M | 02:37:43 | |||||||||||||
| 182 | 152 | 19 | 1015 | MANUEL | ESPARRAGA MOLERO | 42M | 02:43:38 | |||||||||||||
| 200 | 167 | 36 | 1294 | TEJEDOR | RUBIO | 36M | 02:44:25 | |||||||||||||
| 214 | 181 | 44 | 1118 | XAVIER | FREIXINET | 29M | 02:45:06 | |||||||||||||
| 232 | 197 | 48 | 6202 | RAMON | BATALLA | 39M | 02:46:12 | |||||||||||||
| 238 | 203 | 31 | 3547 | BENJAMIN | LARREA | 43M | 02:46:46 | |||||||||||||
| 248 | 213 | 53 | 1939 | JOSE MIGUEL | BENITEZ SAN BLAS | 36M | 02:47:04 | |||||||||||||
| 267 | 232 | 57 | 3348 | EDUARDO | DAPORTA CASTRO | 34M | 02:47:46 | |||||||||||||
| 342 | 304 | 67 | 2369 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ NAVARRO | 39M | 02:49:51 | |||||||||||||
| 348 | 309 | 51 | 1140 | VICTOR MANUEL | ROMAN LAFORGA | 40M | 02:49:56 | |||||||||||||
| 351 | 312 | 70 | 2150 | JAVIER | TABERNERO LOPEZ | 39M | 02:49:59 | |||||||||||||
| 358 | 319 | 22 | 1371 | MARC | HURTADO | 22M | 02:50:12 | |||||||||||||
| 369 | 330 | 55 | 1513 | ALONSO | FERREIRA | 42M | 02:50:21 | |||||||||||||
| 403 | 363 | 31 | 2042 | RICARDO | MARTIN | 48M | 02:51:24 | |||||||||||||
| 408 | 368 | 61 | 1033 | JOSEBA | MENCHACA MURGUIALDAY | 40M | 02:51:30 | |||||||||||||
| 409 | 369 | 62 | 1016 | ALBERTO | IBANEZ RUIZ DE ARCAUTE | 40M | 02:51:30 | |||||||||||||
| 427 | 386 | 86 | 2159 | OSCAR | RABANEDA | 36M | 02:51:55 | |||||||||||||
| 428 | 387 | 88 | 1128 | VICTOR | ESTEPA | 32M | 02:51:56 | |||||||||||||
| 429 | 388 | 65 | 1462 | INIGO | LAZCANO | 40M | 02:51:58 | |||||||||||||
| 437 | 395 | 90 | 1518 | PABLO | VEGA GARCIA | 32M | DC | 02:52:08 | ||||||||||||
| 456 | JORGE | PEREZ-DE-LEZA | 42M | ATC | 02:52:11 | |||||||||||||||
| 461 | 417 | 71 | 1561 | CARLOS | BARO GONZALEZ | 40M | 02:52:44 | |||||||||||||
| 510 | 463 | 104 | 1966 | JOSEBA | BELOQUI | 37M | 02:53:57 |
PRIMERAS ESPAÑOLAS:
De 25 a 29 años:
| 1277 | 87 | 27 | 5448 | LYDIA | OROZCO MEDINA | 29F | 03:05:35 | |||||||||||||
| 2847 | 280 | 78 | 12482 | AINOA | CAPELL MUNOZ | 26F | 03:19:22 | |||||||||||||
| 4467 | 544 | 132 | 3198 | KRISTINA | MARKAIDE | 28F | 03:28:08 |
De 30 a 34 años:
| 4338 | 529 | 125 | 9580 | ROSA | PILARES SANTIAGO | 34F | 03:27:37 | |||||||||||||
| 4479 | 549 | 131 | 14834 | YOLANDA | SANTOS | 33F | 03:28:12 | |||||||||||||
| 4576 | 570 | 135 | 6554 | GLORIA | BAYO | 34F | 03:28:39 |
De 35 a 39 años:
| 2856 | 283 | 55 | 10260 | SANDRA | PELLON | 38F | WA | 03:19:24 | ||||||||||||
| 4103 | 489 | 92 | 12239 | MARIA | RODRIGUEZ RUBIO | 38F | 03:26:28 | |||||||||||||
| 7567 | 1197 | 207 | 6599 | IRATXE | ETXEBARRIA ARIZMENDI | 37F | 03:40:30 |
De 40 a 44 años:
| 1167 | 75 | 3 | 5793 | MARIA DOLORES | JIMENEZ GUARDENO | 41F | 03:03:57 | |||||||||||||
| 1355 | 92 | 5 | 5439 | MARIA LUISA | UBIERNA | 44F | 03:06:30 | |||||||||||||
| 3242 | 344 | 43 | 2516 | MARTA MARIA | GALLEGO PERALTA | 40F | 03:21:41 |
De 45 a 49 años:
| 2039 | 164 | 15 | 2097 | ANA MARIA | MEDINA | 45F | 03:13:39 | |||||||||||||
| 2917 | 293 | 25 | 5885 | TERESA | FARRIOL | 46F | 03:19:42 | |||||||||||||
| 5859 | 807 | 90 | 11724 | ANTONIA | HERMOSO | 48F | 03:34:01 |
De 50 a 54 años:
| 3296 | 357 | 6 | 3320 | ANNA | COS-MORERA | 52F | 03:22:02 | |||||||||||||
| 15042 | 3168 | 164 | 26386 | MARIA VICENTA | NOGUES | 50F | 04:00:57 | |||||||||||||
| 20035 | 4860 | 276 | 16366 | MONTSERRAT | CALVO VALLVERDU | 52F | 04:15:17 |
Pincha AQUÍ, para consultar las CLASIFICACIONES.