Haile Gebrselassie ya es un mito del deporte mundial

runners.es 08/11/2010
POSITIVO NEGATIVO VOTOS
Etiquetas: haile , gebrselassie , etiopia , atletismo , maraton

Haile Gebrselassie ya es un mito del deporte mundial

Jesse Owens, Emil Zatopek, Bob Beamon, Serguei Bubka, Edwin Moses, Carl Lewis, Florence Griffith, Michael Johnson, Sebastian Coe...y ahora Haile Gebrselassie. El mejor fondista de todos los tiempos dice adiós a la alta competición

Este día tenía que llegar algún día...y ha llegado. El etíope Haile Gebrselassie, el mejor fondista de todos los tiempos, el hombre que transformó la mítica carrera de maratón en una prueba de velocidad sostenida, el atleta que fue campeón del mundo en distancias comprendidas entre los 1.500 m y 10.000 m. el actual recordman mundial de Maratón...dice adiós.

"Nunca pienso en la retirada, pero por primera vez este es el día. Permitidme que lo deje y me dedique a otros trabajos después de esto. Es mejor dejarlo ya. No quiero volver a quejarme a partir de ahora".

Con estas palabras, pronunciadas tras su retirada en el -a partir de ahora- fatídico km 25 del Maratón de Nueva York, se pone punto final a una de las trayectorias deportivas más asombrosas conocidas.

Esta es la información extraída de la página de la I.A.A.F.:

  Peso Altura Fecha nacimiento Lugar de nacimineto
  56.00 1.65 18/04/1973 Arssi (Etipoía)
 
Estableció 15 récords del mundo. Actual recordman mundial de 20.000 m, 1 Hora y Maratón. Anterior recordman de 5.000 m y 10.000 m (aire libre) y 5.000 m (pista cubierta). Inbatido en 10.000 m desde 1993, en 5.000 m desde 1996  y en 3.000 m desde 1994. Juegos de África: 1993 ( 2º, 5.000 m & 3º, 10.000 m). Nombrado "Atleta del Año 1998" por la International Athletic Foundation (IAF)....
MARCAS (AIRE LIBRE)
  Tiempo   Lugar Fecha
1.500 m 3:33.73   Stuttgart 06/06/1999
1 MIlla 3:52.39   Gateshead 27/06/1999
2.000 m 4:56.1   Bruxelles 22/08/1997
3.000 m 7:25.09   Bruxelles 28/08/1998
2 Millas 8:01.08   Hengelo 31/05/1997
5.000 m 12:39.36   Helsinki 13/06/1998
10.000 m 26:22.75   Hengelo 01/06/1998
10 km 27:02   Doha 11/12/2002
15 km 41:38   Nijmegen 11/11/2001
20.000 m 56:26.0   Ostrava 27/06/2007
20 km 55:48   Phoenix, AZ 15/01/2006
1 hora 21.285   Ostrava 27/06/2007
Medio Maratón 58:55   Phoenix, AZ 15/01/2006
25 km 1:11:37   Alphen aan den Rijn 12/03/2006
30 km 1:27:49   Berlin 20/09/2009
Maratón 2:03:59   Berlin 28/09/2008
MARCAS(A CUBIERTA
  Tiempo   Lugar Fecha
800 m 1:49.35   Dortmund 09/02/1997
1.000 m 2:20.3   Stuttgart 01/02/1998
1.500 m 3:31.76   Stuttgart 01/02/1998
2.000 m 4:52.86   Birmingham 15/02/1998
3.000 m 7:26.15   Karlsruhe 25/01/1998
2 millas 8:04.69   Birmingham 21/02/2003
5.000 m 12:50.38   Birmingham, GBR 14/02/1999
10 millas 44:53   Tempe, AZ 15/01/2006
PROGRESIÓN (AIRE LIBRE)
  Temporada Tiempo   Lugar Fecha
1.500 m 1999 3:33.73   Stuttgart 06/06/1999
  1998 3:37.9   Addis Ababa 02/04/1998
1 milla 1999 3:52.39   Gateshead 27/06/1999
2.000 m 1999 4:59.6   London 07/08/1999
  1997 4:56.1   Bruxelles 22/08/1997
3.000 m 1998 7:25.09   Bruxelles 28/08/1998
2 millas 1997 8:01.08   Hengelo 31/05/1997
5.000 m 2004 12:55.51   London (CP) 30/07/2004
  2003 12:54.36   Paris Saint-Denis 04/07/2003
  2000 12:57.95   Zürich 11/08/2000
  1999 12:49.64   Zürich 11/08/1999
  1998 12:39.36   Helsinki 13/06/1998
  1997 12:41.86   Zürich 13/08/1997
  1996 12:52.70   Zürich 14/08/1996
  1995 12:44.39   Zürich 16/08/1995
  1994 12:56.96   Hengelo 04/06/1994
  1993 13:03.17   Stuttgart 16/08/1993
  1992 13:36.06   Seoul 19/09/1992
10.000 m 2008 26:51.20   Hengelo 24/05/2008
  2007 26:52.81   Hengelo 26/05/2007
  2004 26:41.58   Hengelo 31/05/2004
  2003 26:29.22   Bruxelles 05/09/2003
  2001 27:54.41   Edmonton 08/08/2001
  2000 27:18.20   Sydney 25/09/2000
  1999 27:57.27   Sevilla 24/08/1999
  1998 26:22.75   Hengelo 01/06/1998
  1997 26:31.32   Oslo 04/07/1997
  1996 27:07.34   Atlanta, GA 29/07/1996
  1995 26:43.53   Hengelo 05/06/1995
  1994 27:15.00   Lausanne 06/07/1994
  1993 27:30.17   Durban 25/06/1993
  1992 28:03.99   Seoul 18/09/1992
10 km 2010 28:02   Manchester 16/05/2010
  2009 27:39   Manchester 17/05/2009
  2008 28:39   Dubai 18/01/2008
  2007 28:22   's-Heerenberg 02/12/2007
  2006 28:01   Tempe, AZ 15/01/2006
  2005 27:25   Manchester 22/05/2005
  2002 27:02   Doha 11/12/2002
  2001 28:07   Praha 23/09/2001
  1994 27:34   Dongio 04/04/1994
15 km 2009 42:42   Den Haag 14/03/2009
  2008 42:40   Melbourne 30/11/2008
  2007 42:36   's-Heerenberg 02/12/2007
  2006 41:45   Phoenix, AZ 15/01/2006
  2005 41:57   Nijmegen 20/11/2005
  2001 41:38   Nijmegen 11/11/2001
20.000 m 2007 56:26.0   Ostrava 27/06/2007
20 km 2009 56:48   Den Haag 14/03/2009
  2008 58:10   Dubai 18/01/2008
  2007 59:10   Berlin 30/09/2007
  2006 55:48   Phoenix, AZ 15/01/2006
  2005 58:49   Amsterdam 16/10/2005
1 hora 2009 20.822   Hengelo 01/06/2009
  2007 21.285   Ostrava 27/06/2007
Medio Maratón 2010 1:02:52   Dubai 22/01/2010
  2009 59:50   Den Haag 14/03/2009
  2008 59:15   Lisboa 16/03/2008
  2007 1:02:29   Berlin 30/09/2007
  2006 58:55   Phoenix, AZ 15/01/2006
  2005 1:01:33   Granollers 06/02/2005
  2001 1:00:03   Bristol 07/10/2001
25 km 2009 1:13:09   Berlin 20/09/2009
  2008 1:13:04   Dubai 18/01/2008
  2007 1:14:05   Berlin 30/09/2007
  2006 1:11:37   Alphen aan den Rijn 12/03/2006
  2005 1:13:57   Amsterdam 16/10/2005
30 km 2009 1:27:49   Berlin 20/09/2009
  2008 1:28:01   Dubai 18/01/2008
  2007 1:28:56   Berlin 30/09/2007
  2006 1:29:06   Berlin 24/09/2006
  2005 1:28:57   Amsterdam 16/10/2005
  2002 1:29:01   London 14/04/2002
Maratón 2010 2:06:09   Dubai 22/01/2010
  2009 2:05:29   Dubai 16/01/2009
  2008 2:03:59   Berlin 28/09/2008
  2007 2:04:26   Berlin 30/09/2007
  2006 2:05:56   Berlin 24/09/2006
  2005 2:06:20   Amsterdam 16/10/2005
  2002 2:06:35   London 14/04/2002
PROGRESIÓN (PISTA CUBIERTA)
  Temporada Tiempo   Lugar Fecha
800 m 1997 1:49.35   Dortmund 09/02/1997
1.000 m 1998 2:20.3   Stuttgart 01/02/1998
1.500 m 1999 3:33.77   Maebashi 07/03/1999
  1998 3:31.76   Stuttgart 01/02/1998
  1997 3:32.39   Stuttgart 02/02/1997
2.000 m 1999 5:00.06   Liévin 21/02/1999
  1998 4:52.86   Birmingham 15/02/1998
  1997 5:02.12   Karlsruhe 14/02/1997
3.000 m 2004 7:29.34   Karlsruhe 15/02/2004
  2003 7:28.29   Karlsruhe 28/02/2003
  1999 7:26.80   Karlsruhe 24/01/1999
  1998 7:26.15   Karlsruhe 25/01/1998
  1997 7:31.27   Karlsruhe 14/02/1997
  1996 7:30.72   Stuttgart 04/02/1996
2 millas 2004 8:08.65   Birmingham 20/02/2004
  2003 8:04.69   Birmingham 21/02/2003
5.000 m 1999 12:50.38   Birmingham, GBR 14/02/1999
  1997 12:59.04   Stockholm 20/02/1997
  1996 13:10.98   Sindelfingen 27/01/1996
10 millas 2006 44:53   Tempe, AZ 15/01/2006
PALMARÉS
    Posición y Tiempo   Lugar Fecha
1.500 m
Campeonato del Mundo en pista cubierta   1 f 3:33.77   Maebashi 07/03/1999
3.000 m
Campeonato del Mundo en pista cubierta   1 f 7:40.97   Birmingham, GBR 16/03/2003
Campeonato del Mundo en pista cubierta   1 f 7:53.57   Maebashi 05/03/1999
IAAF Golden League/Grand Prix Final   1 f 7:50.00   Moskva 05/09/1998
Campeonato del Mundo en pista cubierta   1 f 7:34.71   Paris (Bercy) 09/03/1997
IAAF/Mobil Grand Prix Final   1 f 7:35.90   Monaco 09/09/1995
5.000 m
Campeonato del Mundo al aire libre   2 f 13:03.17   Stuttgart 16/08/1993
Campeonato del Mundo Junior al aire libre   1 f 13:36.06   Seoul 19/09/1992
10.000 m
Juegos Olímpicos   6 f 27:06.68   Beijing 17/08/2008
Juegos Olímpicos   5 f 27:27.70   Atenas 20/08/2004
Campeonato del Mundo al aire libre   2 f 26:50.77   Paris Saint-Denis 24/08/2003
Campeonato del Mundo al aire libre   3 f 27:54.41   Edmonton 08/08/2001
Juegos Olímpicos   1 f 27:18.20   Sydney 25/09/2000
Campeonato del Mundo al aire libre   1 f 27:57.27   Sevilla 24/08/1999
Campeonato del Mundo al aire libre   1 f 27:24.58   Athína 06/08/1997
Juegos Olímpicos   1 f 27:07.34   Atlanta, GA 29/07/1996
Campeonato del Mundo al aire libre   1 f 27:12.95   Göteborg 08/08/1995
Campeonato del Mundo al aire libre   1 f 27:46.02   Stuttgart 22/08/1993
Campeonato del Mundo Junior   1 f 28:03.99   Seoul 18/09/1992
MEDIO MARATÓN
Campeonato del Mundo de Medio Maratón   1 f 1:00:03   Bristol 07/10/2001
JUNIOR
Campeonato del Mundo de Cross   2 f 23:35   Boston, MA 21/03/1992
Campeonato del Mundo de Cross   8 f 24:23   Antwerpen 24/03/1991
CROSS
Campeonato del Mundo de Cross   5 f 34:28   Stellenbosch 23/03/1996
Campeonato del Mundo de Cross   4 f 34:26   Durham 25/03/1995
Campeonato del Mundo de Cross   3 f 34:32   Budapest 26/03/1994
Campeonato del Mundo de Cross

 

Y además…

Tu opinión es importante. Añadir Comentario
Nuevo comentario

Tu Email nunca será publicado

Debe de empezar por http:// or https://
Subir