MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C8618E.6A0CC050" This document is a Web archive file. If you are seeing this message, this means your browser or editor doesn't support Web archive files. For more information on the Web archive format, go to http://officeupdate.microsoft.com/office/webarchive.htm ------=_NextPart_01C8618E.6A0CC050 Content-Location: file:///C:/E5195AE9/donosti.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>Esta p&aacute;gina utiliza marcos que su explorador no admite.</p> </body> ------=_NextPart_01C8618E.6A0CC050 Content-Location: file:///C:/E5195AE9/donosti_archivos/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normal; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl24 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; mso-number-format:"\@";} .xl25 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; mso-number-format:"\@";} .xl26 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0;} .xl27 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; mso-number-format:"\@"; text-align:left;} .xl28 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:left;} .xl29 {mso-style-parent:style0; text-align:left;} ------=_NextPart_01C8618E.6A0CC050 Content-Location: file:///C:/E5195AE9/donosti_archivos/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 FEDERATUAK   ESKOLARTEKO<= /font> 
------=_NextPart_01C8618E.6A0CC050 Content-Location: file:///C:/E5195AE9/donosti_archivos/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
TXAPELKETA: DONOSTIAKO LIII.NAZIOARTEKO K= ROSA
INSTALAZIOA: HIPODROMO ZUBIETA KIROLALDIA: 2007-2008
LEKUA: ZUBIETA-DONOSTIA EGUNA: 2008/01/27
<= /td>
SENIOR - Emakumeak
<= /td>
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Ikas DE.
1 EUNICE JEPKORIR 007 KE-0007 SF 82 17.54
2 SIMRET SULTAN 006 ER-006 SF 84 17.54
3 ROSA Mª MORATO RODRIGUEZ 002 CT-5675 SF 79 17.57
4 SOUD KAMBOUCHIA 008 MA-0008 SF 82 17.58
5 JULIE COULEAUD 004 F-04 SF 82 18.07
6 MARTA DOMINGUEZ AZPELETA 001 PA- 3049 SF 75 18.09
7 JUDIT PLA ROIG 003 CT- 1477 SF 78 18.17
8 MARIA CRISTINA PETITE LEON 009 BI-1590 SF W35 72 18.53
9 RAQUEL LLAMAS GAGO 10 VI-514 SF 76 19.02
10 ROSANA FERNANDEZ MACIAS 030 L-3415 SF 81 19.11
11 TERESA RECIO GARCIA 0050 SA-3677 SF W45 63 19.13
12 MARIA SANCHEZ ZABALLOS 005 SA-3956 PRF 87 19.25
13 IRAIA GARCIA ETXEBARRIA 23 BI-6476 SF 82 19.27
14 ROSI TALAVERA GARCIA 11 SS-17690 SF W45 61 19.31
15 MAITE ARRAIZA ARAMENDI 16 SS-19033 PRF 87 19.39
16 IOLANDA SOLER  VICENTE 25 CT-13417 SF W35 73 20.10
17 BEATRIZ  SA= NTIAGO SANCHEZ 0011 SA-3670 SF W40 68 20.17
18 MAIDER FERNANDEZ DE LA PEÑA TAJES 24 BI-7178 SF 81 20.36
19 ITXASO ESCONDRILLAS AZKUNAGA 13 VI-0379 SF 85 20.59
20 NEREA LAFUENTE OLAGIBEL 18 BI-6759 SF 83 23.50
21 NAIARA CASI PRESA 14 EU-20145 SF 84 23.53
22 LEIRE GALLETEBEITIA ARANZAMENDI 29 BI-7266 PRF 88 24.36
<= /td>
<= /td>
<= /td>
TXAPELKETA: DONOSTIAKO LIII.NAZIOARTEKO KROSA
INSTALAZIOA: HIPODROMO ZUBIETA KIROLALDIA: 2007-2008
LEKUA: ZUBIETA-DONOSTIA EGUNA: 2008/01/27
SENIOR - Gizonak
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Ikas DE.
1 JAVIER COLOMO ARENAZA V62 SS-10077 SM M45 62 18.43
2 JOSE JAVIER CUADRADO PELAEZ V66 SS-09396 SM M40 65 18.49
3 ION ARZUBIALDE ELIZEGI V33 SS-17042 SM M40 63 19.04
4 IÑAKI LOPETEGI GOMEZ V152 SS-14185 SM 71 19.16
5 DAVID HUEBRA GOMEZ V128 SS-19076 SM 70 19.51
6 JOSETXO VAQUERIZA ETXEBERRIA V260 SS-14992 SM M45 61 19.54
7 IGOR BARCIA SOLABARRIETA V308 EU-30059 SM 72 19.58
8 JON MARQUET IMAZ V159 EU-20467 SM M40 65 19.59
9 JUAN KARLOS KORTA URRESTARAZU V143 EU-20221 SM M40 66 20.00
10 JON LANZ BORDAGARAY V144 SS-13943 SM M40 67 20.28
11 JOSEBA ORTEGA AGOTE V188 EU-20460 SM M40 66 20.29
12 XABIER BARBERENA TELLECHEA V43 SS-13944 SM M40 65 20.40
13 JAVIER MENTXAKA AGUIRREURRETA V168 SS-19022 SM M50 56 20.49
14 FCO.JOSE ESNAOLA RODRIGUEZ V84 EU-20134 SM M40 66 21.22
15 JOSE ANTONIO COLLANTES ETXEBERRIA V311 EU-20646 SM 69 21.31
16 SAMUEL  JAR= AMILLO MARIN V312 M-0321 SM M45 60 21.56
17 ANTONIO UCAR MARAÑON V249 EU-20381 SM M50 56 22.00
18 LUIS PEREZ OCARIZ V318 EU-20643 SM 68 22.19
19 IGOR ALTOLAGIRRE MUNDUATE V12 EU-20018 SM 72 22.20
20 TXEMA LARA SANZ V145 SS-19078 SM 68 22.29
21 CESAR DIEZ SERRANO V74 SS-19021 SM M55 51 22.56
22 JOSE LUIS GONZALEZ BELTRAN V119 SS-14830 SM M45 62 22.56
23 AITOR HOYOS HUERGA V290 EU-20603 SM 72 23.03
24 ALONSO FRANCES ALUSTIZA V97 EU-20152 SM M40 66 23.06
25 JUAN JOSE MALVAR GRANDE V273 BI-7128 SM M60 45 23.10
26 JOSE Mª DADEBAT SALDIAS V67 EU-20104 SM M45 59 23.30
27 LUIS ANACABE PLAZA V289 EU-20601 SM M50 56 23.30
28 TXEMA GOMEZ PULIDO V118 SS-17665 SM M50 58 23.43
29 GERARDO PARRA BERMEJO V195 EU-20302 SM M45 59 24.00
30 PEDRO LUIS IBARGUEN PUCCINI V317 EU-30251 SM M50 56 24.18
31 GOTZON AUZMENDI GARMENDIA V36 SS-14415 SM M55 48 24.36
32 JOSE RAMON SANCHEZ PEREZ V228 EU-20354 SM M55 51 24.43
33 JUAN ANTONIO FERNANDEZ DE LA PEÑA OLABARRI V316 BI-7179 SM M55 51 24.45
34 JUAN LUIS MUNDIN MARTINEZ V176 EU-20281 SM M45 61 24.52
35 JOSE MARIA MURUA MENDIZABAL V177 SS-00064 SM M60 41 25.19
36 PABLO Mª RODRIGUEZ RODRIGUEZ V216 SS-00014 SM M40 64 26.58
37 TEODORO LOPEZ GARCIA V153 EU-20575 SM M45 62 27.00
38 LUIS GOÑI TIRAPU V125 EU-20183 SM M55 49 27.34
39 JOSE IGNACIO ARAMBURU URCELAYETA V17 SS-00033 SM M50 55 32.31
<= /td>
TXAPELKETA: DONOSTIAKO LIII.NAZIOARTEKO KROSA
INSTALAZIOA: HIPODROMO ZUBIETA KIROLALDIA: 2007-2008
LEKUA: ZUBIETA-DONOSTIA EGUNA: 2008/01/27
SENIOR - Gizonak
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Jaio Klub DE. DE.
1 JOSPHAT KIPRONO MENJO 07 KE-007 SM 79 KEN 29.50 29.50
2 THOMAS LONGOSIWA 09 KE-009 SM 82 KEN 29.51 29.51
3 CUTHBERT NYASANGO 06 ZI-00002 SM 82 ZIM 29.51 29.51
4 CARLES CASTILLEJO SALVADOR 014 CT-987 SM 78 ADI 29.56 29.56
5 ABDELHADI EL MOUAZIZ 02 MA-00007 SM 77 ELI 30.05 30.05
6 ELISEO MARTIN OMENAT 016 AR-5421 SM 73 ADI 30.06 30.06
8 ABDELKEBIR LAMACHI 89 MA-0089 SM 80 MRR 30.18 30.17
7 JOSE  RIOS = ORTEGA 013 CT-916 SM 74 ADI 30.17 30.17
9 ALEJANDRO SUAREZ 05 ME-007 SM 78 MEX 30.19 30.19
10 ALBERTO GARCIA FERNANDEZ 019 M-3379 SM 71 ADI 30.21 30.21
11 JORDI COMAS I PARRA 011 CT-15081 SM 77 FCB 30.22 30.22
12 MIKE SKINNER 04 GR-8 SM 76 IGL 30.23 30.23
13 JESUS DE LA FUENTE FERNANDEZ 010 GA-10665 SM 70 PIE 30.51 30.51
14 HAFID MHAMDI 051 MA-0051 SM 79 MRR 30.52 30.52
15 VICENTE CAPITAN PEÑA 015 SA-4125 SM 78 CCM 31.01 31.01
16 FRANCISCO BACHILLER FERNANDEZ 020 M-1883 SM 84 BIK 31.08 31.08
17 POL GUILLEN DUÑO 08 CT-6513 SM 77 FCB 31.09 31.09
18 MANUEL HURTADO SANJURJO 017 GA-14652 SM 84 OBE 32.09 32.09
19 MOHAMED ELBENDIR CATARI 012 VA-8244 PRM 87 NIK 32.31 32.31
20 JOSE A. BLANCO MINAYA 35 SS-14416 SM 76 TAT 32.46 32.46
21 SERGEY LEBED 01 UK-00001 SM 75 UKA 33.08 33.08
22 PATXI ARRARAS RUIZ 69 NA-12854 SM 69 PAM 33.52 33.52
23 CIPRIANO BURCIO ENCABO 51 SS-11243 SM 69 GGA 34.04 34.27
24 ENEKO AGIRREZABAL TELLERIA 84 SS-17852 PRM 86 TAT 34.27 34.46
25 AGUSTIN JIMENEZ LARRAÑAGA 75 SS-18035 SM 74 XEY 34.46 34.49
26 IKER MAYORA ELIZONDO 54 SS-17370 SM 79 GGA 34.49 34.49
27 JONAN RODRIGUEZ BAKERIZA 67 SS-19015 SM 76 IND 34.49 34.51
28 MIKEL FERNANDEZ ALMENA 72 EU-20433 SM 73 ALO 34.51 34.54
29 FRANCESC GUIM BERNAT 65 CT-16569 SM 81 ISS 34.54 35.13
30 ANTONIO FRANCISCO CRUZ RUIZ 64 CT-7704 SM 73 ISS 35.13 35.18
31 RICARDO VELEDA PRIETO 53 SS-18919 SM 62 GGA 35.18 35.34
32 GONZALO SUKUNZA GORRITXO 31 EU-20372 SM 72 TRI 35.34 35.41
33 AINGERU MIREN SUESCUN ERVITI 46 NA-13632 SM 74 HIR 35.41 35.46
34 JOAN  IZABAL PORTULAS 39 CT-2733 SM 74 CAN 35.46 35.59
35 IMANOL ARRUTI EZEITZA 25 SS-18941 SM 71 ZUM 35.59 36.03
36 ZIGOR ESNAOLA GARAIZABAL 59 BI-7003 SM 71 ERM 36.03 36.12
37 ROBERTO USTARROZ AZCARATE 70 NA-13928 SM 71 PAM 36.12 36.30
38 ANGEL MACIAS CABERO 29 EU-20247 SM 76 REN 36.30 36.32
39 MIGUEL ANGEL GARCES RIOS 47 NA-13204 SM 81 HIR 36.32 36.33
40 JOSE MIGUEL BENITEZ SAN BLAS 71 BI-7543 SM 74 ASA 36.33 36.43
41 JOXAN ALBERDI COLLANTES 23 SS-16295 SM 64 ZUM 36.43 36.45
42 ROBERTO MONTEIRO ESTEBAN 42 SS-16123 SM 80 ASS 36.45 37.05
43 OSCAR MORA SACRISTAN 66 CT-9297 SM 73 ISS 37.05 37.19
44 ALBERTO GIL ABAJO 41 BI-1367 SM 66 AMI 37.19 37.20
45 IKER IZTUETA SUKIA 36 EU-20213 SM 82 TAT 37.20 37.28
46 JOSE CARLOS GARCIA CECERES 61 BI-7596 SM 66 ERM 37.28 38.01
47 JOSE RAMON FDEZ. DE ROTEGUI VILUMBRALES 60 BI-7495 SM 68 ERM 38.01 38.51
48 JON RUIZ BERMUDEZ 88 SS-11186 PRM 87 BAT 38.51 39.11
49 JUAN Mª PEDREGAL MARTIN 91 EU-20635 SM 74 ATX 39.11 39.24
50 ANDER BIGURI GALDEANO 85 SS-18136 PRM 88 TAT 39.24 40.10
51 ALAITZ ARANSOLO URKIOLA 62 EU-30609 SM 75 ERM 40.10 42.11
52 MATTEHEW SMITH 44 SS-19043 SM 78 ASS 42.11 42.15
53 IÑIGO HERRERO EMEZABAL 43 EU-20465 SM 85 ASS 42.15
INSTALAZIOA: HIPODROMO ZUBIETA KIROLALDIA: 2007-2008
LEKUA: ZUBIETA-DONOSTIA EGUNA: 2008/01/27
<= /td>
CADETE - Emakumeak
<= /td>
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Ikas DE.
1 SARA INSAUSTI GONZALEZ D12 SS-18989 CF 93 11.19
2 CARMEN ARRIETA PEY D37 NA-14207 CF 93 11.21
3 IDOIA PICO ARRUTI D21 SS-18978 CF 93 11.32
4 MARIA DE JUAN RAZQUIN D5 EU-20511 CF 93 11.43
5 ANE ELIZEGI  AGIRRE D8 EU-20128 CF 93 12.17
6 EDURNE MATIAS GAZTAÑAGA D18 SS-19026 CF 93 12.26
7 IRANTZU YEROBI RUIZ·DE·GAUNA D24 SS-18968 CF 93 12.29
<= /td>
TXAPELKETA: DONOSTIAKO LIII.NAZIOARTEKO KROSA
INSTALAZIOA: HIPODROMO ZUBIETA KIROLALDIA: 2007-2008
LEKUA: ZUBIETA-DONOSTIA EGUNA: 2008/01/27
<= /td>
CADETE - Gizonak
<= /td>
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Ikas DE.
1 ASIER INSAUSTI GONZALEZ D219 SS-18997 CM 93 13.39
2 UNAI  ARROY= O CABEZA D204 SS-18991 CM 93 13.40
3 DAVID CASTAÑO MANZANO D207 EU-20564 CM 93 14.15
4 AITOR AZPILICUETA DE MIGUEL D205 EU-20510 CM 93 14.22
5 JON SANSINENEA TANCO D229 SS-18979 CM 93 14.30
6 ANDER ORTIZ GARMENDIA D226 SS-18992 CM 93 14.41
7 JOKIN LETE AIZPITARTE D221 EU-20542 CM 93 15.24
8 IGOR RODRIGUEZ ELORRIAGA D250 EU-30676 CM 93 15.22
9 ASIER EGILUZ GOITIA D249, EU-30701 CM 93 15.24
10 IKER LOPEZ BROCAL D222 EU-20107 CM 93 16.20
11 FIDEL PIEDRA CALVO D227 EU-20571 CM 93 16.22
12 UNAI ZULAIKA URTEAGA D239 EU-20602 CM 93 16.35
TXAPELKETA: DONOSTIAKO LIII.NAZIOARTEKO KROSA
INSTALAZIOA: HIPODROMO ZUBIETA KIROLALDIA: 2007-2008
LEKUA: ZUBIETA-DONOSTIA EGUNA: 2008/01/27
JUNIOR - Gizonak
<= /td>
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Ikas DE.
1 EÑAUT INSAUSTI GONZALEZ A25 SS-18254 JRM 89 22.23
2 SAMUEL  JAR= AMILLO PEREZ A52 M-1885 JRM 90 23.40
3 IGOR URTASUN PASCUAL A55 NA-14126 JRM 89 24.33
4 ION SAEZ BENITEZ A51 SS-19074 JRM 89 24.38
5 UNAI HERNANDEZ MUÑOZ A21 SS-18918 JRM 90 24.40
6 KHALID EL AMRAOUI A53 M-7190 JRM 90 24.52
7 JON ETXEZARRETA OROZKO A16 SS-11105 JRM 89 24.55
8 BORJA VEIGA BERMEJO A42 EU-20401 JRM 90 25.18
JUBENIL - Gizonak
<= /td>
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Ikas DE.
1 ENEKO GARIN ARRASTOA R34 SS-18853 JVM 91 22.55
2 MIKEL VONWICHMANN PAVLETICH R70 SS-10264 JVM 91 24.23
3 ANDER JAUREGI ERRAZKIN R43 SS-18913 JVM 92 24.35
4 MIKEL ANAKABE ONDARRE R2 EU-20503 JVM 92 24.45
5 HENAN BALDELLOU BLAZQUEZ R83 M-0082 JVM 92 24.47
6 MARCOS  GON= ZALEZ CABEZUELA R85 M-1249 JVM 92 24.49
7 JON UNZUETA LATXA R86 EU-30461 JVM 91 24.59
8 ENDIKA RAFOLS PACHO R88 BI-7544 JVM 92 25.00
9 MIKEL DÍEZ MURILLO R27 SS-00200 JVM 91 25.05
10 UNAI IMAZ EIZAGIRRE R41 SS-18957 JVM 92 25.08
11 JON GORRITXATEGI ARRUTI R89 EU-30227 JVM 91 25.10
12 YOUNES EL AMRAOUI R84 M-7189 JVM 91 25.12
13 MARTIN DE·LA·FUENTE LOPETEGI R26 SS-18925 JVM 92 25.14
14 DAVID RODRIGUEZ GOMEZ R61 EU-20535 JVM 91 25.16
<= /td>
<= /td>
JUNIOR - NESKAK
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Ikas DE.
1 EIDER ALGABA OSAMBELA A503 SS-10129 JRF 90 14.23
2 BEATRIZ RODRIGUEZ HERNAEZ A531 SS-18953 JRF 90 15.50
3 EIDER ALDABE RODRIGUEZ A502 SS-101091 JRF 90 16.37
JUBENIL - NESKAK
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Ikas DE.
1 MARIA ARRIETA PEY R574 NA-13996 JVF 91 14.23
2 MARTA ARAMBURUZABALA PERZ R509 SS-18953 JVF 91 14.56
3 TAMARA LOZANO GONZALEZ R538 SS-19020 JVF 92 15.06
4 MARIA GUERRIKO MURGUIONDO R526 EU-20172 JVF 91 15.50
5 ENARA CACHO GABILONDO R521 SS-18995 JVF 92 16.08
6 LIERNI ORTIZ ELORZA R542 EU-20497 JVF 92 16.13
7 AMAIA JAUREGI VILLATE R562 SS-10280 JVF 91 16.37
8 ANE ODRIOZOLA SAMPER R577 BI-7568 JVF 92 17.07
9 SANDRA PEREZ RODERO R576 BI-7487 JVF 91 17.23
10 JOSUNE RODRIGUEZ NEGRO R571 EU-30499 JVF 92 17.55
11 MAIALEN ASEGINOLAZA ARANA R513 EU-20512 JVF 92 18.35
12 CRISTINA BOHOYO ARAMBURU R519 SS-10281 JVF 91 18.54
------=_NextPart_01C8618E.6A0CC050 Content-Location: file:///C:/E5195AE9/donosti_archivos/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
TXAPELKETA: DONOSTIAKO LIII NAZIOARTEKO KROSSA
INSTALAZIOA: HIPODROMO ZUBIETA KIROLALDIA: 2007-2008
LEKUA: DONOSTIA  EGUNA: 2008/01/27<= /td>
INFANTIL - Emakumeak
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Klub Ikas DE.
1 OLATZ FLORES YABEN 581 204098 IF 95 ANT ANTO 6.57
2 MADDI GARIKANO BELAUNZARAN 543 196992 IF 94 TCF LASK 7.15
3 IRATI GALARRETA FERNANDEZ 548 225153 IF 95 GUL AITO 7.21
4 IRATI  ZURU= TUZA RENON 588 197534 IF 94 GGA HAZT 7.25
5 NORA SANTIAGO IZAGUIRRE 497 197703 IF 94 MIN MEND 7.45
6 YLENIA MORALES TORRES 510 205681 IF 95 TAT OIAN 7.52
7 ARANTZA MORENO FERNANDEZ 301 9937660 IF 95 BDZ ANA 7.53
8 SARA BERISTAIN CERREJON 489 204615 IF 95 MIN MEND 7.56
9 MAITANE HERNANDEZ MUÑOZ 591 199520 IF 94 GGA HAZT 7.59
10 LEIRE AMIANO ZUAZNABAR 300 204658 IF 95 LAS GARA 8.02
11 ANE AZKONA IBAZETA 553 195485 IF 94 GUL ZUAH 8.03
12 MAIDER CONGIL RUIZ DE GARAY 547 220194 IF 95 GUL AITO 8.04
13 MARIA IBAÑEZ ALDA 508 204341 IF 95 TAT OIAN 8.06
14 LEIRE MANCISIDOR ALTUNA 538 196446 IF 94 XEY IRAU 8.11
15 NEREA SARRIEGI ATIENZA 578 202700 IF 95 BAT TAES 8.13
16 LIERNI ALTUNA MENDIZABAL 557 201598 IF 94 XEY AZKO 8.16
17 LEIRE BASTERRETXEA GOIARZU 491 206657 IF 95 MIN MEND 8.18
18 MAITANE ARRIZABALAGA GIL 590 197537 IF 94 GGA HAZT 8.20
19 ANE CALVO APALATEGI 504 204251 IF 95 TAT OIAN 8.43
20 GARAZI BERRIZBEITIA ZUGAZAGASTI 558 214297 IF 95 AAT KUHI 8.46
21 NEREA AZPIAZU ANSOLA 496 212592 IF 94 MIN MEND 8.53
22 AINHOA SUKIA SOLANA 541 197000 IF 94 TCF LASK 8.58
23 IRIA MONTERRUBIO REGO 554 205850 IF 94 GUL MABI 9.41
24 TANIA MARTINEZ FONSECA 545 204574 IF 95 GUL ZURR 9.53
25 MALEN LACA BUENO 490 206697 IF 95 MIN MEND 10.58
26 EDITH RAMOS ARCOS 549 204463 IF 94 GUL MABI 11.42
TXAPELKETA: DONOSTIAKO LIII NAZIOARTEKO KROSSA
INSTALAZIOA: HIPODROMO ZUBIETA KIROLALDIA: 2007-2008
LEKUA: DONOSTIA  EGUNA: 2008/01/27<= /td>
ALEVIN - Gizonak
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Klub Ikas DE.
1 OIER CALVILLO ARMENDARIZ 120 210797 AM 96 TAT URDA 7.04
2 JUREK IBARGUREN ARSUAGA 60 211937 AM 96 XEY IRAU 7.08
3 ADEL BEN MILOUD IZTUETA 30 217761 AM 97 TAT JAKO 7.13
4 ARITZ ZUNZUNEGI 171 216330 AM 97 BAT TAES 7.21
5 JOSEBA  OLA= ETXEA AMENABAR 102 218331 AM 97 TCF LASK 7.21
6 GAIZKA  ARO= ZENA 170 216276 AM 97 BAT TAES 7.28
7 ENEKO ARANGUREN SANTAMARIA 199 219503 AM 97 ANT ANTO 7.31
8 JON MURUA ETXEBERRIA 11 209659 AM 96 HER LAHE 7.32
9 TXOMIN OSORO GUTIERREZ 272 210462 AM 96 EIB ITMO 7.34
10 ANDER GUISASOLA 525 525 AM 96 EIB SANA 7.36
11 PATRI URBIETA EGIDAZU 239 219086 AM 97 MIN DEBA 7.40
12 ARITZ ARRATIBEL MARTIN 96 214445 AM 96 BAT TXIN 7.40
13 PERU  ARRON= DO ESNAOLA 133 218506 AM 97 TAT URDA 7.40
14 JON RODRIGUEZ CUADRADO 41 217754 AM 97 TAT JAKO 7.41
15 IKER URANGA MUJIKA 123 210776 AM 96 TAT URDA 7.41
16 JON ADRIAN PEREZ ALBERDI 163 216172 AM 97 XEY AZKO 7.42
17 AITOR  LIZA= RRALDE IRIZAR 56 210280 AM 96 ALO ELKA 7.48
18 ANDER URANGA EGIGUREN 112 213237 AM 96 TCF LASK 7.50
19 IKER UNANUE ETXEBERRIA 45 217758 AM 97 TAT JAKO 7.50
20 UNAI KORTA UNANUE 136 218613 AM 97 TAT URDA 7.51
21 ENEKO  ORMA= ZABAL AZKONA 130 218666 AM 97 TAT URDA 7.52
22 JULEN ETXEBERRIA MADRID 97 214440 AM 96 BAT TXIN 7.52
23 JAVIER  IBAÑEZ ALDA 135 218650 AM 97 TAT URDA 7.55
24 MIKEL PERLINES TORRES 128 210795 AM 96 TAT URDA 7.56
25 IORITZ EGIGUREN URKOLA 114 218321 AM 97 TCF LASK 7.56
26 JOANNES GARIKANO BELAUNZARAN 106 218313 AM 97 TCF LASK 7.58
27 XEBER ALKAIN 177 216271 AM 97 BAT TAES 8.00
28 IÑIGO DE JUAN RAZKIN 31 217745 AM 97 TAT JAKO 8.01
29 HARRIET GANGOITIA GORROTXATEGI 256 219325 AM 97 TCF FELI 8.03
30 BEÑAT DUBREUIL RODRIGUEZ 122 210009 AM 96 TAT URDA 8.03
31 IMANOL  ANT= A LARREA 1 220907 AM 97 TCF HIR 8.06
32 PERU ERROIZENEA ALCELAY 24 230076 AM 96 HER AXUL 8.08
33 JULEN IZETA TELLERIA 109 211091 AM 96 TCF LASK 8.08
34 JULEN GARCIA LEIZA 262 220661 AM 97 TCF FELI 8.10
35 IÑIGO ZABALA ONSALO 5 213258 AM 96 TCF HIR 8.11
36 JOKIN ARAMENDI AZURMENDI 117 209998 AM 96 TAT URDA 8.15
37 ANDONI MARTINEZ FERNANDEZ 126 210753 AM 96 TAT URDA 8.19
38 XABIER OLAZIREGI CAZON 100 214419 AM 96 BAT TXIN 8.20
39 UNAI PEREZ ITURRIOZ 127 210798 AM 96 TAT URDA 8.22
40 JORGE ARAMBURU ESTANGA 275 219954 AM 97 TCF HIR 8.24
41 JOKIN COIRA MARTINEZ 326 218702 AM 97 ANT OROK 8.25
42 ENEKO CIGANDA CASTRILLO 246 211101 AM 96 TCF FELI 8.26
43 ITOITZ RODRIGUEZ ERRONDOSORO 59 218404 AM 97 LAS UDAR 8.28
44 BEÑAT USABIAGA SERRANO 80 218680 AM 97 TAT URDA 8.30
45 IÑIGO ASEGINOLAZA ETXANIZ 119 210000 AM 96 TAT URDA 8.32
46 MIKEL SAGARNA URZELAI 240 219768 AM 97 MIN DEBA 8.36
47 IKER OTAEGI LOPETEGI 39 217772 AM 97 TAT JAKO 8.38
48 TXOMIN  BEI= TIA AGUIRREBATZATEGI 304 212502 AM 96 MIN DEBA 8.43
49 ASIER IRURETA LEIZA 204 210140 AM 96 ANT SALB 8.44
50 JULEN MATEO ARROJERIA 327 218711 AM 97 ANT OROK 9.12
51 KEPA IZTUETA GARCIA 35 217768 AM 97 TAT JAKO 9.13
52 ANDER OLAZIREGI CAZON 99 214408 AM 96 BAT TXIN 9.15
53 UNAI  RAMIR= EZ MILO 137 218667 AM 97 TAT URDA 9.18
TXAPELKETA: DONOSTIAKO LIII NAZIOARTEKO KROSSA
INSTALAZIOA: HIPODROMO ZUBIETA KIROLALDIA: 2007-2008
LEKUA: DONOSTIA  EGUNA: 2008/01/27<= /td>
INFANTIL - Gizonak
Pt. ATLETA Dortsala Fitxa Kat Bet Jaio Klub Ikas DE.
1 UNAI  ARRES= E-IGOR ELIZONDO 279 206491 IM 95 AXUL 10.06
2 JOKIN ETXABE LETURIA 504 197428 IM 94 ALO IPIN 10.08
3 IÑIGO JAUREGI UNANUE 522 199214 IM 94 TAT JAKO 10.10
4 ALEXANDER IRURZUN IRAOLA 272 205957 IM 95 TCF ANOE 10.21
5 IÑIGO ETXARRI ARANBURU 519 199213 IM 94 TAT JAKO 10.25
6 ANDER GARCIANDIA DEL CAMPO 303 20101731 IM 95 BDZ ANA 10.29
7 ANDER IRURETAGOIENA KASTRO 594 203360 IM 94 ANT LIZA 10.29
8 MIKEL ZABALEGI ASEGINOLAZA 503 196129 IM 94 TAT OIAN 10.38
9 ALEXANDER OHIARBIDE ORMAZABAL 527 199176 IM 94 TAT JAKO 10.43
10 IKER NIETO GARMENDIA 270 206155 IM 95 TAT JAKO 10.49
11 XABIER LOPEZ SASTRE 491 198745 IM 94 TAT SANB 10.51
12 XABIER LIZASO FERNANDEZ 596 203377 IM 95 ANT LIZA 10.55
13 MIKEL ALONSO BLANCO 587 202684 IM 95 BAT TAES 11.06
14 IKER MARCOS AGUIRRE 576 199265 IM 94 BAT ELPI 11.09
15 MARKEL SAMANIEGO DE JUAN 530 206158 IM 95 TAT JAKO 11.12
16 ANDER LOPEZ 585 199284 IM 94 BAT ELPI 11.21
