¿Quieres bajar de 40' en tu próxima carrera de 10 kilómetros? Gracias a nuestro plan de entrenamiento lo conseguirás, seguro. Ahí van los consejos de Rodrigo Gavela para conseguirlo.
Al acabar cada entrenamiento hay que realizar tres ejercicios de abdominales (de 15 a 25 repeticiones en cada uno), dos de lumbares (10 repeticiones) y de seis a ocho ejercicios de estiramientos (más concentrado, forzando y durante unos 15’’ o 20’’ en cada uno).
Los ritmos de los rodajes deben ser tranquilos, salvo el del progresivo del domingo que hay que acabarlo fuerte, al ritmo próximo al de competición..
Se puede cambiar el orden de los días para realizar los entrenamientos, pero no hacer más de dos seguidos.
Las pesas son fundamentales en la preparación y se pueden sustituir por gomas. Es muy importante trabajar muy específicamente los cuadriceps (tanto en excéntrico como en concéntrico), los abductores, los aductores, los gemelos, los soleos, el psoas y el bíceps femoral. Rendiréis mucho más y os lesionaréis mucho menos. En la semana de la competición no se realizan pesas.
Es importante hacer ejercicios de tobillos todas las semanas. Con ellos no sólo fortaleceréis los tobillos, además mejoraréis la eficiencia y la eficacia de vuestra zancada y disminuiréis mucho el riesgo de lesión de fascitis, de tendinitis y de periostitis.
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
| 1 | 60’ + pesas | 25’ + 10 x 1’ + 15’ rec: 1’ al trote | 60’ + tobillos + pesas + 2 rectas | 80’ prog | |||
| (de 5’30’’ a 4’15’’) | |||||||
| 2 | 60’ + pesas | 25’ + 4 x 6’ + 15’ rec:90’’ | 60’ + pesas | 80’ prog | |||
| (de 5’30’’ a 4’10’’) | |||||||
| 3 | 60’ | 25’+ 30’ de cambios de ritmo de 45’’ a 4’ + 15’ | 35’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
| 4 | 60’ + pesas | 25’ + 8 x 500 (rec 1’)+ 15’ | 60’ + pesas | 80’ prog | |||
| 2:00-1:45 | (de 5’30’’ a 4’10’’) | ||||||
| 5 | 60’ | 25’ + 5 x 1000 + 15’ rec: 1’ | 45’ suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
| 4:00-3:45 | |||||||
| 6 | 60’ + pesas | 25’ + 12 x 300+ 15’ rec: 45’’ De 1’06’’ a 1’01’’ | 25’ + 3 x 2000 + 15’ rec:1’ | 85’ prog | |||
| 8:00-7:25 | (de 5’20’’ a 4’00’’) | ||||||
| 7 | 60’ + pesas | 25’ + 10 x 400+ 15’ rec: 1’ De 1’28’’ a 1’20’’ | 25’+ 2 x 3000 +15’ r:90’’ 11’55’’ y 11’35’’ | 85’ prog | |||
| (de 5’20’’ a 4’00’’) | |||||||
| 8 | 60’ + pesas | 25’ + 8 x 500 + 15’ rec: 1’ | 25’ + 6 x 1000 + 15’ rec: 1’ | 85’ prog | |||
| 1’55’’ a 1’42’’ | 4’00’’ a 3’40’’ | (de 5’20’’ a 4’00’’) | |||||
| 9 | 60’ | 25’ + 5 x 800 + 15’ rec: 1’ | 45’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
| 3:12-2:56 | |||||||
| 10 | 60’ + últimas pesas + 2 rectas | 25’ + 9 x 400 + 15’ rec: 1’ | 25’+ 4000 + 3000 +15’ | 85’ prog | |||
| 1:27-1:19 | re: 2’ 15:45 y 11:30 | (de 5’20’’ a 4’00’’) | |||||
| 11 | 60’ + 2 rectas | 25’ + 12 x 300 + 15’ rec:1’ | 25’+ 3 x 2000 +15’ | 85’ prog suave (5’20’’ a 3’55’’) + 6 rectas | |||
| 1:06-59’’ | re: 90’’ 7’55’’ a 7’20’’ | ||||||
| 12 | 40’ + tobillos + 2 rectas | ||||||
| 25’ + 4 x 1000+15’ rec:1’ | Competición 10 kms | ||||||
| De 4’00’’ a 3’45’’ |
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
| 1 | 60’ + pesas | 25’ + 10 x 1’ + 15’ rec: 1’ al trote | 60’ + tobillos + pesas + 2 rectas | 25’ + 7 x 3’ + 15’ rec:1’ | 80’ prog | ||
| (de 5’30’’ a 4’15’’) | |||||||
| 2 | 60’ + pesas | 25’ + 12 x 45’’ + 15’ rec: 45’’ al trote | 60’ + pesas | 25’ + 4 x 6’ + 15’ rec:90’’ | 80’ prog | ||
| (de 5’30’’ a 4’10’’) | |||||||
| 3 | 60’ | 25’+ 30’ de cambios de ritmo de 45’’ a 4’ + 15’ | 35’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
| 4 | 60’ + pesas | 25’ + 8 x 500 (rec 1’)+ 15’ | 60’ + pesas | 25’ + Ritmo de 7 kms+ 15’ | 80’ prog | ||
| 2:00-1:45 | Entre 4’05’’ y 4’00’’ el km | (de 5’30’’ a 4’10’’) | |||||
| 5 | 60’ | 25’ + 5 x 1000 + 15’ rec: 1’ | 45’ suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
| 4:00-3:45 | |||||||
| 6 | 60’ + pesas | 25’ + 12 x 300+ 15’ rec: 45’’ De 1’06’’ a 1’01’’ | 60’ + pesas | 25’ + 3 x 2000 + 15’ rec:1’ | 85’ prog | ||
| 8:00-7:25 | (de 5’20’’ a 4’00’’) | ||||||
| 7 | 60’ + pesas | 25’ + 10 x 400+ 15’ rec: 1’ De 1’28’’ a 1’20’’ | 60’ + pesas | 25’+ 2 x 3000 +15’ r:90’’ 11’55’’ y 11’35’’ | 85’ prog | ||
| (de 5’20’’ a 4’00’’) | |||||||
| 8 | 60’ + pesas | 25’ + 8 x 500 + 15’ rec: 1’ | 60’ + pesas | 25’ + 6 x 1000 + 15’ rec: 1’ | 85’ prog | ||
| 1’55’’ a 1’42’’ | 4’00’’ a 3’40’’ | (de 5’20’’ a 4’00’’) | |||||
| 9 | 60’ | 25’ + 5 x 800 + 15’ rec: 1’ | 45’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
| 3:12-2:56 | |||||||
| 10 | 60’ + últimas pesas + 2 rectas | 25’ + 9 x 400 + 15’ rec: 1’ | 60’ + tobillos | 25’+ 4000 + 3000 +15’ | 85’ prog | ||
| 1:27-1:19 | re: 2’ 15:45 y 11:30 | (de 5’20’’ a 4’00’’) | |||||
| 11 | 60’ + 2 rectas | 25’ + 12 x 300 + 15’ rec:1’ | 60’ + tobillos | 25’+ 3 x 2000 +15’ | 85’ prog suave (5’20’’ a 3’55’’) + 6 rectas | ||
| 1:06-59’’ | re: 90’’ 7’55’’ a 7’20’’ | ||||||
| 12 | 40’ + tobillos + 2 rectas | ||||||
| 25’ + 4 x 1000+15’ rec:1’ | Competición 10 kms | ||||||
| De 4’00’’ a 3’45’’ |
Alberto1.- que quiere decir 80'prog
2.- que quiere decir 25'+10x1'+15' rec:1'al trote
3.- que quiere decir lo mismo pero rec:90''
4.- que quiere decir 25’+ 30’ de cambios de ritmo de 45’’ a 4’ + 15’
Muchas cosas no quedan claras en los planes.
Gracias.
AngelHe visto en la web unos ejercicios de gomas del tren inferior y superio (http://videos.runners.es/video/iLyROoafz3w_.html), no sé si son suficientes para los días de pesas.
Al decir "15 minutos de descanso" entiendo que es carrera suave, no?
No tengo pensado competir, pero quiero mejorar un poco, hay problemas por mantener el plan más semanas?
Muchas gracias!
AngelDisculpa, y en cuanto a mantener el plan durante más semanas? O es recomendable cambiar después de varios meses?
Gracias
MauricioNo entiendo un par de cosas mas, ejemplo:
12x300
5x1000
ritmo de 7kms
Saludos! ya estoy entrenando jeje
adrian camaraque significa? rectas
y donde puedo mirar que rutina de ejercicios tengo que realizar con las pesas
aduplatpuedes explicarme detalladamente que significa 30’ de cambios de ritmo de 45’’ a 4’, (comenzando con 45" y acabando con 4')
Naxo runnerHola mi pregunta era en que consisten exactamente las pesas en los entrenamientos de 60 minutos?¿
Gracias!
Diegohola, me interesa seguir este plan. Llevo casi 4 meses entrenando. He corrido 3 veces 10k oficiales y en la última hice 39.52. Soy un corredor pesado-88kg, más de un metro ochenta- y antes practiqué basketball y artes marciales. Mi duda radica en que en teoría he hecho un tiempo bueno para lo que llevo entrenando y lo que no quiero es provocarme una lesión por sobre carga. Hasta ahora voy como avión ¿me aconsejas seguir este plan?
RobertoHola, tengo la duda de cuando debo hacer las rectas, las hago justo al terminar el rodaje o las meto entre medias del rodaje? si las hago al final no debo de rodar algo despues? Gracias.